YCB型不銹鋼磁力圓弧齒輪油泵適用于各種行業(yè),如石化行業(yè)工藝流程中輸送不含固體顆粒和纖維,溫度不高于250℃,粘度為5~1500cst的有潤滑性的流體.材質(zhì)分為304,316,316L對于有腐蝕性或對衛生要求比較高的場(chǎng)合泵。
	
本系列磁力圓弧齒輪油泵可選用磁力驅動(dòng), 零泄漏結構,齒輪采用雙圓弧正弦曲線(xiàn)齒形制造,它與漸開(kāi)線(xiàn)齒輪相比突出的優(yōu)點(diǎn)是齒輪嚙合過(guò)程中齒廓面沒(méi)有相對滑動(dòng),所以齒面無(wú)磨損,運轉平穩,無(wú)困液現象,噪音低,壽命長(cháng),效率高.
	
該型泵的齒輪為圓弧齒輪,具有先進(jìn)水平的產(chǎn)品。齒輪的嚙合為一點(diǎn)連續接觸的滾動(dòng)式嚙合,無(wú)流量脈動(dòng),運轉平穩,振動(dòng)小,噪聲低.該產(chǎn)品廣泛應用于船舶,電力,冶金,糧油,食品,石油,化工等各行業(yè)。
	
磁傳動(dòng)裝置采用稀土永磁材料,全密封,無(wú)泄露,可靠
	 
本系列磁力圓弧齒輪油泵可選用磁力驅動(dòng), 零泄漏結構,齒輪采用雙圓弧正弦曲線(xiàn)齒形制造,它與漸開(kāi)線(xiàn)齒輪相比突出的優(yōu)點(diǎn)是齒輪嚙合過(guò)程中齒廓面沒(méi)有相對滑動(dòng),所以齒面無(wú)磨損,運轉平穩,無(wú)困液現象,噪音低,壽命長(cháng),效率高.
該型泵的齒輪為圓弧齒輪,具有先進(jìn)水平的產(chǎn)品。齒輪的嚙合為一點(diǎn)連續接觸的滾動(dòng)式嚙合,無(wú)流量脈動(dòng),運轉平穩,振動(dòng)小,噪聲低.該產(chǎn)品廣泛應用于船舶,電力,冶金,糧油,食品,石油,化工等各行業(yè)。
磁傳動(dòng)裝置采用稀土永磁材料,全密封,無(wú)泄露,可靠
	  YCB型不銹鋼磁力泵技術(shù)規范:
	  流量范圍: 0.6m 3 /H ~ 80m 3 /H;
	  額定排出壓力: 0.6MPa ;
	  高使用溫度: < 250℃。
	  YCB型不銹鋼磁力泵應用范圍:
	  在輸油系統中可用作傳輸,增壓泵,
	  在燃油系統中可用作輸送,加壓,噴射的燃油泵,
	  在液壓傳動(dòng)系統中可用作提供液壓動(dòng)力的液壓泵,
	  在工業(yè)領(lǐng)域中,均可作為機械設備的潤滑油泵用。
	  磁力圓弧齒輪泵結構特點(diǎn):
	  (1)泵內所有運轉部件利用輸送介質(zhì)潤滑,
	  (2)設有閥超載保護,
(3)磁傳動(dòng)裝置采用稀土永磁材料,全密封,無(wú)泄露,可靠。
	
	
		
			
(3)磁傳動(dòng)裝置采用稀土永磁材料,全密封,無(wú)泄露,可靠。
| 型號 | 流量 Q | 
					轉速 n r/min  | 
				
					排出壓力 p Mpa  | 
				
					必需汽 蝕余量 r m  | 
				
					效率 η %  | 
				電動(dòng)機 | ||
| m3/h | 頻率Hz | 功率KW | 型號 | |||||
| YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 | 
| 1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| YCB0.6-2.5 | 0.6 | 910 | 2.5 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 | 
| 1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 | 
| 2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| YCB1.6-2.5 | 1.6 | 940 | 2.5 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 | 
| 2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 | 
| 5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
| 6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| YCB3.3-2.5 | 3.3 | 960 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 | 
| 5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 | 
| 6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-2.5 | 4.0 | 960 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 | 
| 6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
| 7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 | 
| 12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| YCB8-2.5 | 8.0 | 970 | 2.5 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 | 
| 12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
| YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 | 
| 15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB10-2.5 | 10.0 | 970 | 2.5 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 | 
| 15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y180M-4 | ||||
| YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 | 
| 24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 | 
| 30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 | 
| 36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 | 
| 48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
| YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 | 
| 60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 | ||||
| YCB60-0.6 | 60.0 | 1470 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 30 | Y180L-4 | 
| YCB80-0.6 | 80.0 | 980 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 30 | 
					Y205M-6 | 
			
















