ZYB-125系列渣油泵是為重油煤焦油的轉輸增壓噴射燃燒以及重油,煤焦油深加工工藝過(guò)程中而特別設計的。本型泵根據價(jià)質(zhì)的特性在結構主要零部件材質(zhì)以及軸端密封等方面均做了相應的改進(jìn),使得本泵更適應特定的介質(zhì),使用壽命是同種一般齒輪泵的2倍以上。
ZYB-125系列渣油泵性能參數表:
| 型號 | 流量 | 
				 壓力 MPa  | 
			
				 轉速r/min  | 
			
				 吸上高度(M)  | 
			
				 口徑  | 
			
				 電動(dòng)機  | 
		||
| m3/h | L/min | 
				 功率 KW  | 
			
				 型 號  | 
		|||||
| ZYB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1.45 | 1400 | 5 | G3/4" | 1.5 | Y90L-4 | 
| ZYB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
| ZYB-55 | 3.3 | 55 | 0.33 | 1400 | G1" | 1.5 | Y90L-4 | |
| ZYB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | G11/2" | 2.2 | Y100L1-4 | ||
| ZYB-125 | 7.5 | 125 | 0.60 | 960 | Ø50 | 4 | Y132M1-6 | |
| ZYB-167 | 10 | 167 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| ZYB-200 | 12 | 200 | 0.33 | 1440 | 4 | Y112M-4 | ||
| ZYB-250 | 15 | 250 | 0.6 | 7.5 | Y132M-4 | |||
| ZYB-300 | 18 | 300 | 0.33 | 960 | Ø70 | 5.5 | Y132M2-6 | |
| ZYB-483.3 | 29 | 483.3 | 1400 | 7.5 | Y132M-4 | |||
| ZYB-633 | 38 | 633 | 0.28 | 970 | Ø100 | 11 | Y160L-6 | |
| ZYB-960 | 58 | 960 | 1470 | 18.5 | Y180M-4 | |||
| ZYB-960 | 58 | 960 | 1470 | 22 | Y180L-4 | |||















