本ZYB-18.3系列渣油泵設有齒輪端面間隙可調結構,當泵工作時(shí)間出現工作壓力下降時(shí),可通過(guò) 泵蓋上的外置微調結構對泵內齒輪端面間隙進(jìn)行調整,從而使泵的工作壓力得恢復,并可以進(jìn)行數次調整。因此它比一般齒輪泵的使用壽命長(cháng)5-10倍,在我國含雜質(zhì)燃燒油高壓噴燃場(chǎng)合實(shí)屬,并達到國內外同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平。
ZYB-18.3系列渣油泵性能參數表:
| 型號 | 流量 | 
				 壓力 MPa  | 
			
				 轉速r/min  | 
			
				 吸上高度(M)  | 
			
				 口徑  | 
			
				 電動(dòng)機  | 
		||
| m3/h | L/min | 
				 功率 KW  | 
			
				 型 號  | 
		|||||
| ZYB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1.45 | 1400 | 5 | G3/4" | 1.5 | Y90L-4 | 
| ZYB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
| ZYB-55 | 3.3 | 55 | 0.33 | 1400 | G1" | 1.5 | Y90L-4 | |
| ZYB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | G11/2" | 2.2 | Y100L1-4 | ||
| ZYB-125 | 7.5 | 125 | 0.60 | 960 | Ø50 | 4 | Y132M1-6 | |
| ZYB-167 | 10 | 167 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| ZYB-200 | 12 | 200 | 0.33 | 1440 | 4 | Y112M-4 | ||
| ZYB-250 | 15 | 250 | 0.6 | 7.5 | Y132M-4 | |||
| ZYB-300 | 18 | 300 | 0.33 | 960 | Ø70 | 5.5 | Y132M2-6 | |
| ZYB-483.3 | 29 | 483.3 | 1400 | 7.5 | Y132M-4 | |||
| ZYB-633 | 38 | 633 | 0.28 | 970 | Ø100 | 11 | Y160L-6 | |
| ZYB-960 | 58 | 960 | 1470 | 18.5 | Y180M-4 | |||
| ZYB-960 | 58 | 960 | 1470 | 22 | Y180L-4 | |||















